1% dla leszczyńskich NGO w 2020
Trwa kampania "Zostaw swój 1% w Lesznie". Zachęcamy do zapoznania się z wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.
Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z pieniędzy, które pozyskają od podatników w ramach 1% w ciągu całego roku organizowane są różne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne, czy rehabilitowane są dzieci i młodzież itp. Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki.
Jedno jest pewne, niepodważalne i nadzwyczaj istotne: wszystkie działają w słusznym celu – dla wsparcia innych. Profil działalności lokalnych organizacji pozarządowych jest bardzo szeroki i zróżnicowany, jest zatem w czym wybierać.
Pieniądze przekazać można fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych. Można wesprzeć stowarzyszenia sportowe, kulturalne.
Wspierając leszczyńskie organizacje budujemy naszą lokalną tożsamość, dajemy przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej. Możliwość przekazania 1% należnego podatku to forma zaangażowania się w sprawy Leszna. To forma podziękowania organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą działać dalej. Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.
Jeśli jeszcze nie wiesz komu przekażesz swój 1 % podatku zapoznaj się z wykazem uprawnionych organizacji pożytku publicznego.
Na liście znajdują się organizacje, które:
- otrzymały status OPP do 30 listopada 2019 r. włącznie;
- w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Narodowego Instytutu Wolności sprawozdania merytoryczne i finansowe;
- w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu procesu ich likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.
WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2019
Lp. | KRS | Nazwa Organizacji |
1. | 0000224658 | CARITAS POZNAŃSKA, CEL SZCZEGÓŁOWY DOM DZIECKA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W LESZNIE |
2. | 0000277339 | FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ" |
3. | 0000510810 | FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY |
4. | 0000399979 | FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH |
5. | 0000548026 | FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY |
6. | 0000153535 | FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE |
7. | 0000076552 | FUNDACJA "ODZEW" |
8. | 0000133582 | FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ |
9. | 0000466115 | FUNDACJA STREFAPL |
10. | 0000065247 | INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY LESZNO, cel szczegółowy: IKS LESZNO |
11. | 0000212272 | FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA |
12. | 0000588215 | KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU" |
13. | 0000270261 | KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348 |
14. | 0000070363 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM" |
15. | 0000034807 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE |
16. | 0000420287 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA |
17. | 0000055194 | LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA" |
18. | 0000031247 | LIONS CLUB LESZNO 2000 |
19. | 0000055622 | MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO |
20. | 0000028529 | MKS REAL ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL ASTROMAL |
21. | 0000074145 | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE, z dopiskiem Koło Leszno |
22. | 0000103857 | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH, cel szczegółowy: KOŁO TERENOWE W LESZNIE |
23. | 0000385915 | POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE |
24. | 0000309320 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE |
25. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755 |
26. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487 |
27. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 7 LESZNO 8108 |
28. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102 |
29. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 10 LESZNO 6223 |
30. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299 |
31. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298 |
32. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 15 LESZNO 8169 |
33. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 LESZNO 8060 |
34. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 19 LESZNO 9039 |
35. | 0000270261 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 21 LESZNO 8044 |
36. | 0000024646 | RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE |
37. | 0000348075 | STOWARZYSZENIE "KOLORY" |
38. | 0000056976 | STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE |
39. | 0000078144 | STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE |
40. | 0000614310 | STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II |
41. | 0000379351 | STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE" |
42. | 0000034219 | STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI |
43. | 0000068839 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. JANUSZA KORCZAKA |
44. | 0000578402 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT" |
45. | 0000296593 | STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO |
46. | 0000306349 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE |
47. | 0000330978 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ |
48. | 0000219986 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE |
49. | 0000270261 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL", cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041 |
50. | 0000270261 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy KLUB CRC LESZNO 8241 |
51. | 0000427837 | STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE |
52. | 0000270261 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy SP NR 1 LESZNO 2011 |
53. | 0000270261 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR 12 LESZNO 2054 |
54. | 0000044643 | TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE |
55. | 0000213545 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE |
56. | 0000299087 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE |
57. | 0000197334 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO |
58. | 0000270261 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA" PRZY SP NR 1 W LESZNIE, cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290 |
59. | 0000270261 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO, cel szczegółowy: FOOTBALL ACADEMY LESZNO 8920 |
*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie https://www.niw.gov.pl - stan na 11 lutego 2020.